Topolany
Topolany - 6.7.2024
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasohlávky "B" | 16.65 | 16.11 | 16.65 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 16.94 | 16.94 | 16.78 |
| 3. | Topolany | 17.02 | 16.69 | 17.02 |
| 4. | Křenovice "B" | 17.11 | 16.70 | 17.11 |
| 5. | Hostěrádky - Rešov | 17.22 | 17.22 | 16.79 |
| 6. | Tvarožná | 17.60 | 17.11 | 17.60 |
| 7. | Hoštice (KM) | 17.63 | 17.63 | 17.42 |
| 8. | Mokrá | 17.75 | 17.27 | 17.75 |
| 9. | Křenovice | 18.15 | 17.68 | 18.15 |
| 10. | Janovice | 18.16 | 18.16 | 16.79 |
| 11. | Račice "B" | 18.37 | 18.37 | 18.01 |
| 12. | Tučapy "A" | 19.15 | 18.61 | 19.15 |
| 13. | Mělčany | 19.18 | 19.18 | 18.71 |
| 14. | Želeč | 19.33 | 19.07 | 19.33 |
| 15. | Moravské Prusy | 19.42 | 18.95 | 19.42 |
| 16. | Žernovník | 19.51 | 19.51 | 19.06 |
| 17. | Medlov | 19.88 | 19.72 | 19.88 |
| 18. | Litenčice | 20.55 | 20.55 | 20.32 |
| 19. | Habrovany | 24.87 | 24.87 | 24.48 |
| 20. | Tučapy "B" | 26.38 | 26.12 | 26.38 |
| - | Hlubočany | NP | ||
| - | Pustiměř | NP | ||
| - | Kučerov | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 16.74 | 16.74 | 16.60 |
| 2. | Radslavice | 17.71 | 16.91 | 17.71 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 18.05 | 18.05 | 17.75 |
| 4. | Hodějice | 18.17 | 17.11 | 18.17 |
| 5. | Pustiměř | 19.12 | 18.70 | 19.12 |
| 6. | Bratčice | 19.91 | 19.91 | 19.47 |
| 7. | Silůvky | 20.00 | 19.74 | 20.00 |
| 8. | Dětkovice | 21.51 | 21.51 | 20.77 |
| 9. | Hlubočany | 22.84 | 22.73 | 22.84 |
| 10. | Počenice | 26.31 | 19.34 | 26.31 |
| - | Topolany | NP | ||
| - | Litenčice | NP | ||
| |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 16.66 | 16.66 | 16.01 |
| 2. | Křenovice | 25.71 | 25.16 | 25.71 |
| - | Habrovany | NP | ||
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Olšany | 19.12 | 19.12 | 18.75 |
| 2. | Pustiměř | 37.54 | 37.22 | 37.54 |
| 3. | Topolany | 38.88 | 22.49 | 38.88 |
| - | Křenovice | NP | ||
