Tučapy
Tučapy - 24.8.2024
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tvarožná | 17.21 | 17.21 | 17.19 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 17.22 | 17.22 | 16.75 |
| 3. | Hostěrádky - Rešov | 17.40 | 17.10 | 17.40 |
| 4. | Křenovice "B" | 17.60 | 17.60 | 16.93 |
| 5. | Habrovany | 17.62 | 17.15 | 17.62 |
| 6. | Pustiměř 1 | 17.81 | 17.81 | 17.79 |
| 7. | Mělčany "B" | 18.48 | 18.48 | 18.36 |
| 8. | Tučapy "B" | 18.91 | 18.57 | 18.91 |
| 9. | Topolany | 18.98 | 18.98 | 16.96 |
| 10. | Kučerov | 19.38 | 19.04 | 19.38 |
| 11. | Želeč | 19.39 | 18.41 | 19.39 |
| 12. | Hlubočany | 20.28 | 20.28 | 19.76 |
| 13. | Pustiměř 2 | 20.39 | 19.01 | 20.39 |
| 14. | Tučapy "A" | 20.91 | 20.91 | 20.03 |
| 15. | Moravské Prusy | 26.28 | 26.23 | 26.28 |
| 16. | Mělčany | 35.51 | 25.01 | 35.51 |
| 17. | Křenovice | 38.32 | 38.32 | 37.03 |
| - | Šaratice | NP | ||
| - | Mokrá | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | 17.19 | 17.19 | 16.60 |
| 2. | Hodějice | 17.70 | 17.70 | 17.04 |
| 3. | Křenovice | 18.75 | 18.75 | 17.14 |
| 4. | Topolany | 19.44 | 18.29 | 19.44 |
| 5. | Bratčice | 19.64 | 19.64 | 18.08 |
| 6. | Pustiměř | 20.45 | 18.75 | 20.45 |
| 7. | Bratčice "B" | 22.74 | 19.01 | 22.74 |
| 8. | Radslavice | 24.32 | 24.20 | 24.32 |
| 9. | Ivanovice na Hané | 32.37 | 19.67 | 32.37 |
| |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 16.39 | 15.82 | 16.39 |
| 2. | Habrovany | 18.48 | 18.48 | 16.99 |
| 3. | Křenovice | 21.24 | 21.24 | 21.20 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pustiměř | 17.33 | 17.33 | 16.83 |
| 2. | Křenovice | 17.81 | 16.64 | 17.81 |
| 3. | Topolany | 19.25 | 19.09 | 19.25 |
| 4. | Olšany | 19.49 | 19.49 | 18.48 |
| 5. | Milešovice | 27.03 | 26.81 | 27.03 |
| 6. | Dražovice | 28.70 | 18.04 | 28.70 |
| - | Olšany "B" | NP |
