Habrovany - noční soutěž na 2B
Habrovany - noční soutěž na 2B - 19.7.2025
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 14.57 | 14.51 | 14.57 |
| 2. | Habrovany | 15.20 | 14.40 | 15.20 |
| 3. | Velká Bystřice | 15.30 | 15.14 | 15.30 |
| 4. | Hostěrádky - Rešov "A" | 15.34 | 15.09 | 15.34 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 15.42 | 15.38 | 15.42 |
| 6. | Tvarožná | 15.67 | 15.67 | 14.84 |
| 7. | Drahany | 15.79 | 15.79 | 15.08 |
| 8. | Topolany "A" | 15.91 | 15.68 | 15.91 |
| 9. | Medlov | 16.62 | 16.37 | 16.62 |
| 10. | Pustiměř "B" | 16.82 | 15.83 | 16.82 |
| 11. | Tučapy "B" | 16.85 | 16.85 | 16.10 |
| 12. | Mokrá | 16.86 | 15.27 | 16.86 |
| 13. | Dětkovice | 17.73 | 16.26 | 17.73 |
| 14. | Pustiměř "A" | 20.71 | 20.71 | 17.96 |
| 15. | Moravské Prusy | 20.82 | 15.92 | 20.82 |
| 16. | Tučapy "A" | 26.03 | 25.75 | 26.03 |
| 17. | Zborovice | 26.46 | 25.62 | 26.46 |
| 18. | Olšany | 28.45 | 27.31 | 28.45 |
| 19. | Hlubočany | 29.12 | 29.03 | 29.12 |
| - | Hostěrádky - Rešov "B" | NP | ||
| - | Petrovice | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.66 | 17.66 | 16.88 |
| 2. | Bratčice "A" | 17.89 | 17.61 | 17.89 |
| 3. | Bratčice "B" | 18.77 | 18.64 | 18.77 |
| 4. | Dětkovice | 20.59 | 20.59 | 20.23 |
| 5. | Tučapy | 21.52 | 20.89 | 21.52 |
| 6. | Křenovice | 25.51 | 24.28 | 25.51 |
| 7. | Hodějice | 30.84 | 30.84 | 30.77 |
| 8. | Tvarožná | 32.09 | 32.09 | 32.04 |
| 9. | Ivanovice na Hané | 36.27 | 35.23 | 36.27 |
| - | Olšany | NP | ||
| - | Pustiměř | NP | ||
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 15.76 | 15.76 | 15.52 |
| 2. | Habrovany "A" | 18.25 | 16.39 | 18.25 |
| 3. | Habrovany "B" | 18.71 | 18.71 | 17.68 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 18.69 | 18.49 | 18.69 |
| 2. | Tučapy | 24.84 | 15.41 | 24.84 |
