Šaratice - noční soutěž na 2B
Šaratice - noční soutěž na 2B - 20.9.2025
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubá Vrbka | 15.95 | 15.95 | 15.93 |
| 2. | Medlov | 16.66 | 16.36 | 16.66 |
| 3. | Žádovice "B" | 16.88 | 16.88 | 16.79 |
| 4. | Svatobořice | 17.26 | 17.26 | 15.67 |
| 5. | Pustiměř "B" | 17.38 | 15.86 | 17.38 |
| 6. | Tučapy "B" | 19.20 | 17.92 | 19.20 |
| 7. | Hlubočany | 19.30 | 18.89 | 19.30 |
| 8. | Pustiměř "A" | 19.32 | 19.29 | 19.32 |
| 9. | Mistřín "B" | 19.57 | 19.32 | 19.57 |
| 10. | Šaratice | 25.18 | 25.18 | 16.49 |
| 11. | Jezeřany - Maršovice | 29.09 | 28.53 | 29.09 |
| 12. | Tučapy "A" | 29.45 | 29.45 | 28.98 |
| - | Hostěrádky - Rešov | NP | ||
| - | Bořenovice | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vnorovy | 18.39 | 18.39 | 18.17 |
| 2. | Bratčice | 18.67 | 18.65 | 18.67 |
| 3. | Bratčice "B" | 19.01 | 19.01 | 18.70 |
| 4. | Hlubočany | 21.24 | 21.24 | 20.60 |
| 5. | Pustiměř | 24.28 | 23.91 | 24.28 |
| - | Tučapy | NP | ||
- dorost -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žádovice | 16.47 | 16.26 | 16.47 |
| 2. | Pustiměř | 16.99 | 16.99 | 15.64 |
| 3. | Tučapy | 17.45 | 16.61 | 17.45 |
| 4. | Brumovice | 26.16 | 24.10 | 26.16 |
| |
