Hlubočany
Hlubočany - 28.6.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hostěrádky - Rešov | 17.63 | 17.59 | 17.63 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.68 | 17.68 | 17.49 |
3. | Tvarožná | 17.90 | 17.12 | 17.90 |
4. | Habrovany | 18.83 | 18.26 | 18.83 |
5. | Pustiměř "A" | 19.14 | 18.63 | 19.14 |
6. | Křenovice | 19.83 | 19.83 | 19.43 |
7. | Kučerov | 21.33 | 20.41 | 21.33 |
8. | Tučapy "B" | 21.48 | 21.48 | 21.47 |
9. | Mělčany "A" | 23.38 | 17.75 | 23.38 |
10. | Tučapy "A" | 24.50 | 22.49 | 24.50 |
11. | Moravské Prusy | 24.71 | 20.61 | 24.71 |
12. | Topolany "A" | 28.24 | 28.24 | 28.12 |
- | Pustiměř "B" | NP | ||
- | Hlubočany | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.47 | 16.98 | 17.47 |
2. | Topolany | 18.30 | 18.30 | 18.14 |
3. | Bratčice | 18.34 | 18.02 | 18.34 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 18.68 | 18.67 | 18.68 |
5. | Silůvky | 19.62 | 19.62 | 18.65 |
6. | Tvarožná | 19.94 | 19.94 | 19.40 |
7. | Pustiměř | 21.80 | 20.61 | 21.80 |
8. | Ivanovice na Hané | 23.02 | 22.22 | 23.02 |
9. | Tučapy | 29.59 | 21.24 | 29.59 |
10. | Radslavice | 31.43 | 31.43 | 30.48 |
11. | Křenovice | 46.62 | 45.40 | 46.62 |
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mokrá | 15.44 | 15.44 | 15.03 |
2. | Topolany | 16.40 | 15.60 | 16.40 |
3. | Hlubočany | 18.89 | 18.89 | 17.88 |
4. | Křenovice | 20.27 | 20.27 | 19.96 |
5. | Topolany | 23.72 | 23.72 | 22.16 |
6. | Habrovany | 27.21 | 26.34 | 27.21 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 18.83 | 18.83 | 17.63 |
2. | Ivanovice na Hané | 19.56 | 19.56 | 18.37 |
3. | Radslavice | 22.39 | 22.39 | 19.85 |
4. | Hlubočany | 22.67 | 19.66 | 22.67 |
5. | Tučapy | 26.49 | 25.96 | 26.49 |
6. | Pustiměř | 27.67 | 27.67 | 26.19 |
7. | Křenovice | 34.07 | 32.73 | 34.07 |