Hodějice
Hodějice - 6.9.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 16.49 | 16.49 | 16.21 |
2. | Mistřín "B" | 17.23 | 17.13 | 17.23 |
3. | Hostěrádky - Rešov | 17.35 | 17.35 | 17.08 |
4. | Ivanovice na Hané | 17.63 | 17.63 | 17.30 |
5. | Habrovany | 17.69 | 17.69 | 17.59 |
6. | Mokrá | 17.97 | 17.97 | 17.31 |
7. | Pustiměř "A" | 18.11 | 18.11 | 17.39 |
8. | Mělčany "A" | 18.86 | 18.25 | 18.86 |
9. | Velká Bystřice | 19.02 | 19.02 | 17.81 |
10. | Tvarožná | 19.16 | 16.84 | 19.16 |
11. | Tučapy "B" | 19.96 | 19.87 | 19.96 |
12. | Pustiměř "B" | 20.17 | 18.63 | 20.17 |
13. | Mělčany "B" | 20.69 | 20.45 | 20.69 |
14. | Topolany "A" | 20.73 | 16.82 | 20.73 |
15. | Moravské Prusy | 21.50 | 21.50 | 19.42 |
16. | Tučapy "A" | 37.49 | 37.49 | 36.51 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Radslavice | 17.39 | 16.81 | 17.39 |
2. | Topolany | 17.90 | 17.27 | 17.90 |
3. | Bratčice | 18.78 | 18.00 | 18.78 |
4. | Tvarožná | 18.85 | 18.85 | 18.56 |
5. | Silůvky | 19.56 | 17.83 | 19.56 |
6. | Bratčice "B" | 19.64 | 19.64 | 18.57 |
7. | Hostěrádky - Rešov | 22.27 | 22.27 | 21.69 |
8. | Pustiměř | 25.98 | 19.42 | 25.98 |
9. | Křenovice | 32.25 | 32.25 | 20.00 |
10. | Tučapy | 32.70 | 32.70 | 32.08 |
11. | Ivanovice na Hané | 46.87 | 46.87 | 24.15 |
- | Hodějice | NP | ||
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tvarožná | 15.26 | 15.26 | 15.01 |
2. | Mokrá | 15.87 | 14.84 | 15.87 |
3. | Mělčany | 16.30 | 16.30 | 16.14 |
4. | Topolany | 16.34 | 15.04 | 16.34 |
5. | Křenovice | 16.56 | 16.13 | 16.56 |
6. | Bratčice | 17.55 | 17.55 | 16.66 |
- | Habrovany | NP |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 16.78 | 15.59 | 16.78 |
2. | Topolany | 17.49 | 17.30 | 17.49 |
3. | Dražovice | 19.45 | 19.44 | 19.45 |
4. | Radslavice | 19.47 | 18.58 | 19.47 |
5. | Ivanovice na Hané | 21.43 | 20.95 | 21.43 |
6. | Pustiměř | 21.99 | 21.42 | 21.99 |
7. | Křenovice | 27.38 | 26.45 | 27.38 |
8. | Kobeřice u Brna | NP | ||