Ivanovice na Hané
Ivanovice na Hané - 23.8.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ivanovice na Hané | 17.12 | 16.87 | 17.12 |
2. | Pustiměř "A" | 17.27 | 17.27 | 17.00 |
3. | Topolany "A" | 17.33 | 17.33 | 16.95 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 17.57 | 16.91 | 17.57 |
5. | Křenovice | 17.83 | 17.83 | 17.69 |
6. | Medlov | 18.64 | 18.64 | 18.21 |
7. | Želeč | 19.05 | 19.05 | 18.73 |
8. | Mokrá | 19.44 | 19.44 | 16.95 |
9. | Habrovany | 19.65 | 19.65 | 17.20 |
10. | Tučapy "B" | 20.52 | 18.62 | 20.52 |
11. | Hlubočany | 21.23 | 19.21 | 21.23 |
12. | Kučerov | 23.55 | 20.87 | 23.55 |
13. | Moravské Prusy | 29.26 | 19.95 | 29.26 |
14. | Tvarožná | 34.47 | 23.56 | 34.47 |
15. | Tučapy "A" | 37.77 | 37.22 | 37.77 |
- | Mělčany "A" | NP | 50.57 | 22,00 |
- | Velká Bystřice | NP | 16.90 | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hodějice | 17.70 | 17.70 | 17.41 |
2. | Topolany | 18.87 | 18.87 | 17.17 |
3. | Tvarožná | 19.80 | 19.80 | 18.55 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 20.24 | 20.24 | 18.91 |
5. | Bratčice | 20.76 | 20.05 | 20.76 |
6. | Radslavice | 20.90 | 20.63 | 20.90 |
7. | Pustiměř | 21.35 | 19.38 | 21.35 |
8. | Křenovice | 28.16 | 28.16 | 17.88 |
9. | Bratčice "B" | 31.53 | 29.05 | 31.53 |
10. | Ivanovice na Hané | 31.67 | 31.67 | 31.41 |
11. | Tučapy | 46.56 | 46.51 | 46.56 |
- | Silůvky | NP | 35.01 | 34.70 |
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mokrá | 15.25 | 15.25 | 15.09 |
2. | Tvarožná | 16.34 | 16.34 | 16.23 |
3. | Topolany | 17.78 | 17.78 | 16.38 |
4. | Křenovice | 19.08 | 17.72 | 19.08 |
5. | Bratčice | 20.68 | 20.68 | 20.50 |
- | Habrovany | NP |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 16.80 | 16.80 | 16.22 |
2. | Radslavice | 18.75 | 18.75 | 17.40 |
3. | Topolany | 25.22 | 25.22 | 24.09 |
4. | Hlubočany | 25.34 | 24.99 | 25.34 |
5. | Ivanovice na Hané | 28.49 | 28.49 | 18.13 |
6. | Křenovice | 29.83 | 29.83 | 29.64 |
7. | Pustiměř | 31.48 | 31.48 | 31.35 |