Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mokrá

 

 
 
 
 Mokrá - 7.9.2025 
 
 
 
                                               - muži -
 
 

 

p. Družstvo        Výsledný čas    Levý čas       Pravý čas
 1. Křenovice 16.73 16.73 16.14
 2. Ivanovice na Hané 16.83 16.77 16.83
 3. Habrovany 17.05 16.74 17.05
 4. Topolany "A" 17.25 17.25 16.73
 5. Mistřín "B" 17.36 17.36 16.93
 6. Mokrá 17.92 17.92 17.31
 7. Mělčany "A" 18.00 18.00 17.56
 8. Pustiměř "B" 18.90 18.90 17.68
 9. Tvarožná 19.27 17.38 19.27
10. Kobylí 19.77 19.77 18.97
11. Tučapy "A" 20.39 19.73 20.39
12. Kučerov 20.46 20.14 20.46
13. Hlubočany 20.71 20.71 20.51
14. Moravské Prusy 20.75 20.24 20.75
15. Tučapy "B" 21.01 20.98 21.01
16. Mělčany "B" 21.49 20.89 21.49
17. Pustiměř "A" 26.25 26.25 25.90
18. Hostěrádky - Rešov 30.01 30.01 29.78
19. Březina 33.18 20.84 33.18
 - Jezeřany - Maršovice NP 30.40 30.28
 - Pasohlávky "B" NP    

 

 

                                               - ženy -

 

 

 p.  Družstvo           Výsledný čas     Levý čas        Pravý čas
  1. Křenovice 16.38 16.38 15.96
  2. Topolany 16.78 16.78 16.51
  3. Bratčice 17.28 16.81 17.28
  4. Silůvky 17.36 17.36 17.12
  5. Radslavice 17.41 17.41 16.62
  6. Hodějice 18.52 18.52 17.47
  7. Tučapy 19.35 19.35 18.87
  8. Kotvrdovice 19.41 18.22 19.41
  9. Hostěrádky - Rešov 20.39 20.39 20.07
 10. Pustiměř 20.44 20.44 20.14
 11. Drnovice 21.25 21.25 19.81
 12. Tvarožná 21.52 21.37 21.52
 13. Bratčice "B" 35.28 34.76 35.28
  - Ivanovice na Hané NP    

 

 

                                 - V 35 - (nad 35 let) - 

 

p. Družstvo            Výsledný čas       Levý čas         Pravý čas
 1. Mokrá 14.70 14.54 14.70
 2. Tvarožná 15.00 14.33 15.00
 3. Topolany 15.43 15.31 15.43
 4. Mělčany 16.56 16.56 15.39
 5. Křenovice 16.74 16.74 16.44
 6. Bratčice 17.77 17.68 17.77
 7. Radslavice 19.74 19.73 19.74
 8. Habrovany 28.01 28.01 27.29

 

 

                                          - DOROST - 

 

p. Družstvo            Výsledný čas       Levý čas         Pravý čas
 1. Radslavice 16.82 16.82 16.59
 2. Křenovice 17.77 17.77 17.33
 3. Topolany 18.47 18.29 18.47
 4. Dražovice 19.76 19.76 19.51
 5. Ivanovice na Hané 21.61 21.54 21.61
 6. Hlubočany 25.92 25.92 16.92
  - Tučapy NP 27.60 28.66
  - Pustiměř NP 48.88 48.89