Šaratice
Šaratice - 6.7.2025
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá | 17.27 | 17.05 | 17.27 |
| 2. | Tvarožná | 17.49 | 17.49 | 16.93 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 17.58 | 17.58 | 17.36 |
| 4. | Pustiměř "A" | 18.01 | 18.01 | 17.66 |
| 5. | Hostěrádky - Rešov | 18.01 | 17.70 | 18.01 |
| 6. | Topolany "A" | 18.09 | 17.38 | 18.09 |
| 7. | Moravské Prusy | 18.66 | 18.66 | 18.28 |
| 8. | Šaratice | 19.06 | 19.06 | 18.44 |
| 9. | Tučapy "A" | 19.37 | 19.23 | 19.37 |
| 10. | Mělčany "B" | 19.42 | 19.29 | 19.42 |
| 11. | Tučapy "B" | 19.58 | 19.38 | 19.58 |
| 12. | Mělčany "A" | 19.82 | 17.63 | 19.82 |
| 13. | Hlubočany | 20.06 | 19.45 | 20.06 |
| 14. | Habrovany | 20.19 | 20.19 | 19.50 |
| 15. | Kučerov | 21.14 | 19.82 | 21.14 |
| 16. | Pustiměř "B" | 22.79 | 20.21 | 22.79 |
| 17. | Křenovice | 23.77 | 23.77 | 16.99 |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Silůvky | 16.86 | 16.84 | 16.86 |
| 2. | Křenovice | 16.88 | 16.88 | 16.85 |
| 3. | Radslavice | 17.44 | 17.22 | 17.44 |
| 4. | Topolany | 17.58 | 17.58 | 17.41 |
| 5. | Ivanovice na Hané | 17.60 | 17.32 | 17.60 |
| 6. | Bratčice | 18.22 | 17.79 | 18.22 |
| 7. | Hostěrádky - Rešov | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
| 8. | Pustiměř | 19.60 | 19.60 | 19.42 |
| 9. | Tučapy | 22.34 | 21.17 | 22.34 |
| - | Tvarožná | NP | ||
| - | Hodějice | NP | ||
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá | 15.46 | 15.46 | 15.00 |
| 2. | Topolany | 16.35 | 16.13 | 16.35 |
| 3. | Habrovany | 17.03 | 16.59 | 17.03 |
| 4. | Křenovice | 18.48 | 17.90 | 18.48 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy | 16.81 | 16.81 | 16.70 |
| 2. | Ivanovice na Hané | 17.16 | 17.16 | 17.03 |
| 3. | Topolany | 17.84 | 17.49 | 17.84 |
| 4. | Pustiměř | 18.03 | 17.52 | 18.03 |
| 5. | Radslavice | 19.94 | 19.27 | 19.94 |
| 6. | Křenovice | 32.03 | 32.03 | 29.88 |
