Topolany
Topolany - 5.7.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tvarožná | 17.23 | 17.23 | 17.14 |
2. | Pustiměř "A" | 17.63 | 17.63 | 17.60 |
3. | Mokrá | 18.13 | 17.65 | 18.13 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 18.30 | 18.30 | 17.93 |
5. | Křenovice | 18.65 | 18.65 | 18.57 |
6. | Pustiměř "B" | 18.66 | 18.66 | 18.50 |
7. | Moravské Prusy | 18.75 | 18.75 | 18.32 |
8. | Tučapy "A" | 19.92 | 19.04 | 19.92 |
9. | Mělčany "A" | 23.44 | 23.44 | 23.34 |
10. | Tučapy "B" | 24.39 | 23.68 | 24.39 |
11. | Mělčany "B" | 30.17 | 30.12 | 30.17 |
12. | Habrovany | 36.60 | 17.04 | 36.60 |
13. | Hlubočany | 56.55 | 55.30 | 56.55 |
- | Ivanovice na Hané | NP | ||
- | Topolany "A" | NP | ||
- | Kučerov | NP |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 16.75 | 16.75 | 16.46 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.45 | 17.45 | 17.29 |
3. | Topolany | 17.69 | 17.69 | 17.36 |
4. | Hodějice | 18.07 | 18.07 | 17.70 |
5. | Tvarožná | 18.68 | 17.85 | 18.68 |
6. | Bratčice | 19.01 | 19.01 | 18.21 |
7. | Radslavice | 20.60 | 20.60 | 18.80 |
8. | Hostěrádky - Rešov | 22.90 | 19.73 | 22.90 |
9. | Drnovice | 30.24 | 30.24 | 28.90 |
- | Silůvky | NP | ||
- | Tučapy | NP |
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Mokrá | 15.38 | 15.14 | 15.38 |
2. | Habrovany | 17.35 | 17.35 | 16.84 |
3. | Mělčany | 17.36 | 15.86 | 17.36 |
4. | Křenovice | 19.10 | 17.10 | 19.10 |
5. | Topolany Squadra | 20.43 | 20.43 | 20.39 |
6. | Topolany | 46.49 | 46.33 | 46.49 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.73 | 16.40 | 16.73 |
2. | Tučapy | 18.21 | 18.21 | 16.62 |
3. | Ivanovice na Hané | 18.47 | 18.11 | 18.47 |
4. | Dražovice | 20.52 | 20.52 | 20.09 |
5. | Radslavice | 20.70 | 19.54 | 20.70 |
6. | Křenovice | 23.66 | 23.66 | 23.25 |
7. | Pustiměř | 23.75 | 23.37 | 23.75 |
8. | Brno - Vinohrady | 25.02 | 25.02 | 18.81 |