Tučapy
Tučapy - 30.8.2025
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistřín "B" | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
| 2. | Křenovice | 16.68 | 16.68 | 16.30 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 17.10 | 16.92 | 17.10 |
| 4. | Habrovany | 17.24 | 16.82 | 17.24 |
| 5. | Topolany "A" | 17.38 | 16.69 | 17.38 |
| 6. | Tvarožná | 17.98 | 17.09 | 17.98 |
| 7. | Mokrá | 18.35 | 18.35 | 17.99 |
| 8. | Mělčany "A" | 18.55 | 18.55 | 17.84 |
| 9. | Žádovice | 18.66 | 17.98 | 18.66 |
| 10. | Pustiměř "A" | 18.84 | 18.70 | 18.84 |
| 11. | Tučapy "B" | 19.70 | 18.49 | 19.70 |
| 12. | Kučerov | 20.19 | 19.82 | 20.19 |
| 13. | Tučapy "A" | 20.40 | 19.19 | 20.40 |
| 14. | Hlubočany | 21.12 | 19.63 | 21.12 |
| 15. | Mělčany "B" | 25.37 | 25.36 | 25.37 |
| 16. | Hostěrádky - Rešov | 30.41 | 30.41 | 29.99 |
| 17. | Moravské Prusy | 34.75 | 34.65 | 34.75 |
| - | Pustiměř "B" | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratčice | 17.27 | 17.18 | 17.27 |
| 2. | Hodějice | 17.30 | 17.27 | 17.30 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 17.31 | 17.17 | 17.31 |
| 4. | Topolany | 17.35 | 16.51 | 17.35 |
| 5. | Silůvky | 17.66 | 17.66 | 17.24 |
| 6. | Křenovice | 17.83 | 16.49 | 17.83 |
| 7. | Tvarožná | 18.23 | 18.23 | 18.16 |
| 8. | Bratčice "B" | 19.04 | 19.02 | 19.04 |
| 9. | Pustiměř | 19.32 | 19.32 | 18.76 |
| 10. | Radslavice | 19.56 | 19.56 | 17.55 |
| 11. | Vnorovy | 19.64 | 18.99 | 19.64 |
| 12. | Hostěrádky - Rešov | 23.40 | 23.40 | 23.37 |
| 13. | Tučapy | 58.21 | 58.21 | 23.27 |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 15.69 | 15.52 | 15.69 |
| 2. | Mělčany | 15.95 | 15.85 | 15.95 |
| 3. | Bratčice | 16.86 | 16.86 | 16.13 |
| 4. | Křenovice | 17.22 | 17.22 | 16.42 |
| 5. | Radslavice | 26.00 | 25.65 | 26.00 |
| 6. | Habrovany | 32.67 | 19.08 | 32.67 |
| 7. | Mokrá | 38.70 | 38.57 | 38.70 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pustiměř | 17.39 | 17.37 | 17.39 |
| 2. | Radslavice | 18.51 | 18.51 | 17.86 |
| 3. | Ivanovice na Hané | 18.69 | 18.22 | 18.69 |
| 4. | Hlubočany | 18.89 | 18.89 | 18.57 |
| 5. | Dražovice | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| 6. | Kobeřice u Brna | 23.09 | 23.09 | 22.65 |
| 7. | Kroužek | 30.15 | 30.15 | 27.86 |
| 8. | Křenovice | 32.10 | 30.85 | 32.10 |
| 9. | Topolany | 45.03 | 45.03 | 44.73 |
| - | Tučapy | NP | 15.33 | 16.01 |
