Tvarožná
Tvarožná - 24.8.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Pasohlávky "B" | 16.51 | 16.35 | 16.51 |
2. | Ivanovice na Hané | 17.33 | 17.33 | 16.63 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.33 | 17.33 | 17.00 |
4. | Habrovany | 17.40 | 17.25 | 17.40 |
5. | Kobylí | 17.72 | 17.28 | 17.72 |
6. | Jezeřany - Maršovice | 17.98 | 17.74 | 17.98 |
7. | Pustiměř "A" | 18.16 | 18.16 | 17.78 |
8. | Tvarožná | 18.46 | 17.22 | 18.46 |
9. | Pustiměř "B" | 19.03 | 18.73 | 19.03 |
10. | Tučapy "B" | 19.91 | 19.58 | 19.91 |
11. | Moravské Prusy | 20.04 | 20.04 | 19.63 |
12. | Hlubočany | 20.86 | 20.86 | 20.44 |
13. | Kučerov | 21.04 | 20.55 | 21.04 |
14. | Tučapy "A" | 23.48 | 23.32 | 23.48 |
15. | Křenovice | 24.80 | 24.14 | 24.80 |
- | Mělčany "A" | NP | 38.38 | 38.97 |
- | Mělčany "B" | NP | 32.90 | 38.97 |
- | Mokrá | NP | 29.22 | 28.52 |
- | Topolany "A" | NP | 56.36 | 16.77 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 16.53 | 16.53 | 16.17 |
2. | Silůvky | 17.68 | 17.68 | 17.21 |
3. | Tvarožná | 18.03 | 18.03 | 17.34 |
4. | Hodějice | 18.04 | 18.04 | 17.81 |
5. | Bratčice | 19.86 | 18.49 | 19.86 |
6. | Ivanovice na Hané | 20.27 | 20.27 | 17.84 |
7. | Pustiměř | 20.94 | 20.94 | 20.07 |
8. | Lelekovice | 21.66 | 21.66 | 21.49 |
9. | Hostěrádky - Rešov | 22.20 | 18.25 | 22.20 |
10. | Radslavice | 22.27 | 22.22 | 22.27 |
11. | Topolany | 33.68 | 16.11 | 33.68 |
12. | Bratčice "B" | 43.85 | 27.95 | 43.85 |
- | Tučapy | NP | 22.31 | 21.49 |
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tvarožná | 14.50 | 14.41 | 14.50 |
2. | Mokrá | 14.97 | 14.97 | 14.86 |
3. | Topolany | 15.79 | 15.11 | 15.79 |
4. | Habrovany | 16.42 | 16.36 | 16.42 |
5. | Bratčice | 16.95 | 16.48 | 16.95 |
6. | Křenovice | 17.00 | 17.00 | 16.69 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Tučapy | 15.80 | 15.80 | 15.56 |
2. | Hlubočany | 20.18 | 18.69 | 20.18 |
3. | Topolany | 20.28 | 19.91 | 20.28 |
4. | Dražovice | 20.99 | 19.29 | 20.99 |
5. | Radslavice | 21.73 | 21.35 | 21.73 |
6. | Ivanovice na Hané | 23.79 | 22.86 | 23.79 |
7. | Pustiměř | 25.40 | 25.40 | 24.82 |