Kučerov
Kučerov - 11.7.2026
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Habrovany "A" | 17.32 | 17.20 | 17.32 |
| 2. | Pustiměř 1 | 17.78 | 17.78 | 17.14 |
| 3. | Tvarožná | 17.84 | 17.84 | 17.25 |
| 4. | Ivanovice na Hané | 17.87 | 17.87 | 17.47 |
| 5. | Pustiměř 2 | 18.10 | 18.10 | 17.76 |
| 6. | Mokrá | 18.11 | 17.63 | 18.11 |
| 7. | Moravské Prusy | 18.40 | 18.40 | 18.11 |
| 8. | Habrovany "B" | 18.93 | 18.93 | 18.43 |
| 9. | Křenovice | 19.51 | 16.70 | 19.51 |
| 10. | Hlubočany | 20.23 | 18.98 | 20.23 |
| 11. | Kučerov | 20.86 | 20.62 | 20.86 |
| 12. | Tučapy "A" | 23.22 | 19.94 | 23.22 |
| 13. | Zbýšov | 23.33 | 23.33 | 21.85 |
| 14. | Mělčany "B" | 24.02 | 23.51 | 24.02 |
| 15. | Litenčice | 32.16 | 32.16 | 30.30 |
| 16. | Topolany | 33.87 | 33.87 | 32.65 |
| - | Mělčany | NP | ||
| - | Hostěrádky - Rešov | NP |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.27 | 17.27 | 16.80 |
| 2. | Radslavice | 17.34 | 16.91 | 17.34 |
| 3. | Tvarožná | 18.22 | 18.22 | 16.98 |
| 4. | Křenovice | 18.36 | 16.18 | 18.36 |
| 5. | Pustiměř 1 | 18.62 | 18.62 | 18.45 |
| 6. | Bratčice "B" | 18.63 | 18.54 | 18.63 |
| 7. | Hostěrádky - Rešov | 18.78 | 18.78 | 17.72 |
| 8. | Tučapy | 19.18 | 19.18 | 18.60 |
| 9. | Hlubočany | 19.26 | 19.26 | 17.79 |
| 10. | Litenčice | 22.54 | 17.24 | 22.54 |
| 11. | Bratčice | 29.39 | 17.31 | 29.39 |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá | 14.90 | 14.90 | 14.55 |
| 2. | Topolany | 16.05 | 15.47 | 16.05 |
| 3. | Habrovany | 16.05 | 16.05 | 16.05 |
| 4. | Mělčany | 16.78 | 16.49 | 16.78 |
| 5. | Křenovice | 17.35 | 17.35 | 16.09 |
| 6. | Kučerov | 18.88 | 17.29 | 18.88 |
| 7. | Bratčice - Veterosapiens | 23.89 | 23.89 | 18.52 |
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.39 | 17.39 | 16.94 |
| 2. | Radslavice | 17.53 | 16.51 | 17.53 |
| 3. | Hlubočany | 26.11 | 25.83 | 26.11 |
| 4. | Tučapy | 26.82 | 24.51 | 26.82 |
| 5. | Křenovice | 33.84 | 33.84 | 15.71 |
| - | Kobeřice u Brna | NP | ||
| - | Ivanovice na Hané | NP |
