Tučapy
Tučapy - 29.8.2026
- muži -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 16.97 | 16.44 | 16.97 |
| 2. | Habrovany "A" | 17.11 | 17.11 | 17.06 |
| 3. | Habrovany "B" | 17.53 | 17.47 | 17.53 |
| 4. | Ivanovice na Hané | 17.56 | 17.41 | 17.56 |
| 5. | Mokrá | 17.60 | 16.82 | 17.60 |
| 6. | Pustiměř 1 | 17.61 | 17.61 | 17.19 |
| 7. | Hostěrádky - Rešov | 17.87 | 17.87 | 16.72 |
| 8. | Tvarožná | 18.07 | 17.58 | 18.07 |
| 9. | Pustiměř 2 | 18.78 | 18.78 | 18.64 |
| 10. | Hlubočany | 18.97 | 18.68 | 18.97 |
| 11. | Moravské Prusy | 19.11 | 19.11 | 18.99 |
| 12. | Kučerov | 19.98 | 19.98 | 19.94 |
| 13. | Mělčany "A" | 21.44 | 21.44 | 20.83 |
| 14. | Tučapy "A" | 23.93 | 23.93 | 20.24 |
| 15. | Topolany | 30.43 | 16.89 | 30.43 |
- ženy -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Topolany | 17.71 | 17.71 | 16.81 |
| 2. | Bratčice | 18.43 | 18.43 | 18.01 |
| 3. | Bratčice "B" | 18.61 | 18.24 | 18.61 |
| 4. | Hlubočany | 18.89 | 18.89 | 18.56 |
| 5. | Pustiměř 1 | 19.58 | 19.10 | 19.58 |
| 6. | Tvarožná | 19.97 | 19.97 | 18.36 |
| 7. | Kobeřice u Brna | 19.97 | 19.97 | 19.27 |
| 8. | Radslavice | 20.85 | 17.52 | 20.85 |
| 9. | Hostěrádky - Rešov | 21.30 | 21.30 | 17.24 |
| 10. | Tučapy | 23.35 | 23.35 | 20.75 |
| 11. | Křenovice | 23.90 | 17.92 | 23.90 |
| 12. | Pustiměř 2 | 36.04 | 35.63 | 36.04 |
- V 35 - (nad 35 let) -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tvarožná | 15.02 | 15.02 | 14.74 |
| 2. | Topolany | 15.65 | 15.65 | 14.87 |
| 3. | Mokrá | 15.76 | 15.76 | 15.20 |
| 4. | Habrovany | 16.61 | 16.61 | 15.93 |
| 5. | Bratčice - Veterosapiens | 19.70 | 19.61 | 19.70 |
| 6. | Hodějice | 23.44 | 23.44 | 22.79 |
| - | Mělčany | NP | ||
- DOROST -
| p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | 16.36 | 15.64 | 16.36 |
| 2. | Radslavice | 17.48 | 17.46 | 17.48 |
| 3. | Kobeřice u Brna | 20.97 | 20.97 | 20.01 |
| 4. | Tučapy | 24.24 | 23.59 | 24.24 |
| 5. | Topolany | 26.09 | 26.09 | 25.82 |
| 6. | Hlubočany | 28.15 | 28.15 | 18.37 |
